05. August 2025
Eine Flugreise nach Mallorca ist in der Regel kurz und entspannt – ein echtes Schnäppchen im Zeitbudget: Direktflüge dauern meist zwischen 2 und 2,5 Stunden, abhängig vom Abflugsort. Mit Umstieg verlängert sich die Gesamtzeit auf 4 bis 7 Stunden bzw. mehr, je nach Verbindung.
Verbindung | Dauer (ca.) |
---|---|
Berlin (BER) – Mallorca | 2:35–2:50 h |
Hamburg (HAM) – Mallorca | ca. 2:40–2:50 h |
München (MUC) – Mallorca | ca. 2:10 h |
Frankfurt (FRA) – Mallorca | 2:05–2:15 h |
Düsseldorf (DUS) – Mallorca | ca. 2:20–2:35 h |
Köln/Bonn (CGN) – Mallorca | ca. 2:25 h |
Stuttgart (STR) – Mallorca | ca. 2:05–2:10 h |
Hannover (HAJ) – Mallorca | ca. 2:35 h |
Nürnberg (NUE) – Mallorca | ca. 2:20–2:35 h |
Bremen (BRE) – Mallorca | ca. 2:45 h |
Dresden (DRS)* – Mallorca | ca. 2:30 h (Saisonflug) |
Karlsruhe/B.–B. (FKB) – Mallorca | ca. 2:00 h |
Weeze (NRN)** – Mallorca | ca. 2:25 h (März–Okt) |
Leipzig/Halle (LEJ) – Mallorca | ca. 2:30 h |
Paderborn, Saarbrücken u. weitere – Mallorca | meist ca. 2¼ Stunden |
* nur saisonal (März–Oktober)
Wenn kein Direktflug verfügbar oder günstiger Tarif mit Umstieg gewünscht:
Zwischen Umstiegen solltest du genügend Puffer lassen – Flughäfen wie Frankfurt oder München empfehlen mindestens 45 Minuten bis über 1 Stunde als Umsteigezeit bei internationalen Verbindungen . Ein zu eng gewählter Anschluss erhöht das Risiko für verpasste Flüge!